Sehr gut! Du hast es bis hierher geschafft. Willst Du deinen nächsten bzw. ersten Halbmarathon unter 2:30 Stunden laufen? Mit meinem Halbmarathon Trainingsplan schaffst Du das garantiert! Auch für ein allgemeines Ausdauertraining ist der folgende Plan bestens geeignet. Ich wünsche Dir viel Erfolg!
Woche 1
| Wochentag | Distanz | Intensität | HFmax | 
|---|---|---|---|
| Montag | Ruhetag |  |  | 
| Dienstag | 30 min | lockerer Dauerlauf | 80 % | 
| Mittwoch | Ruhetag |  |  | 
| Donnerstag | 35 min inkl. 3 Steigerungsläufe | lockerer Dauerlauf | 80 % | 
| Freitag | Ruhetag |  |  | 
| Samstag | Ruhetag |  |  | 
| Sonntag | 60 min | langsamer Dauerlauf | 70-75 % | 
Woche 2
| Wochentag | Distanz | Intensität | HFmax | 
|---|---|---|---|
| Montag | Ruhetag |  |  | 
| Dienstag | 30 min | lockerer Dauerlauf | 80 % | 
| Mittwoch | Ruhetag |  |  | 
| Donnerstag | 35 min | Fahrtspiel | wechselndes Tempo | 
| Freitag | Ruhetag |  |  | 
| Samstag | Ruhetag |  |  | 
| Sonntag | 70 min | langsamer Dauerlauf | 70-75 % | 
Woche 3
| Wochentag | Distanz | Intensität | HFmax | 
|---|---|---|---|
| Montag | Ruhetag |  |  | 
| Dienstag | 30 min | lockerer Dauerlauf | 80 % | 
| Mittwoch | Ruhetag |  |  | 
| Donnerstag | 40 min | Fahrtspiel | wechselndes Tempo | 
| Freitag | Ruhetag |  |  | 
| Samstag | Ruhetag |  |  | 
| Sonntag | 80 min mit je 2 min Pause alle 20 min | langsamer Dauerlauf | 70-75 % | 
Woche 4
| Wochentag | Distanz | Intensität | HFmax | 
|---|---|---|---|
| Montag | Ruhetag |  |  | 
| Dienstag | 35 min | lockerer Dauerlauf | 80 % | 
| Mittwoch | Ruhetag |  |  | 
| Donnerstag | 40 min | Fahrtspiel | wechselndes Tempo | 
| Freitag | Ruhetag |  |  | 
| Samstag | Ruhetag |  |  | 
| Sonntag | 90 min mit je 2 min Pause alle 20 min | langsamer Dauerlauf | 70-75 % | 
Woche 5
| Wochentag | Distanz | Intensität | HFmax | 
|---|---|---|---|
| Montag | Ruhetag |  |  | 
| Dienstag | 35 min | lockerer Dauerlauf | 80 % | 
| Mittwoch | Ruhetag |  |  | 
| Donnerstag | 4 x 3 min schnell mit je 3 min Pause | zzgl. je 10 min Ein- und Auslaufen |  | 
| Freitag | 10 min inkl. 2 Steigerungsläufe | lockerer Dauerlauf | 80 % | 
| Samstag | Ruhetag |  |  | 
| Sonntag | 10 km | Wettkampf |  | 
Woche 6
| Wochentag | Distanz | Intensität | HFmax | 
|---|---|---|---|
| Montag | Ruhetag |  |  | 
| Dienstag | 30 min | langsamer Dauerlauf | 70-75 % | 
| Mittwoch | Ruhetag |  |  | 
| Donnerstag | 45 min | lockerer Dauerlauf | 80 % | 
| Freitag | Ruhetag |  |  | 
| Samstag | Ruhetag |  |  | 
| Sonntag | 100 min mit je 2 min Pause alle 20 min | langsamer Dauerlauf | 70-75 % | 
Woche 7
| Wochentag | Distanz | Intensität | HFmax | 
|---|---|---|---|
| Montag | Ruhetag |  |  | 
| Dienstag | 35 min | lockerer Dauerlauf | 80 % | 
| Mittwoch | Ruhetag |  |  | 
| Donnerstag | 45 min | Fahrtspiel | wechselndes Tempo | 
| Freitag | Ruhetag |  |  | 
| Samstag | Ruhetag |  |  | 
| Sonntag | 110 min mit je 2 min Pause alle 20 min | langsamer Dauerlauf | 70-75 % | 
Woche 8
| Wochentag | Distanz | Intensität | HFmax | 
|---|---|---|---|
| Montag | Ruhetag |  |  | 
| Dienstag | 35 min | langsamer Dauerlauf | 70-75 % | 
| Mittwoch | Ruhetag |  |  | 
| Donnerstag | 4 x 4 min schnell mit je 4 min Pause | zzgl. je 10 min Ein- und Auslaufen |  | 
| Freitag | Ruhetag |  |  | 
| Samstag | Ruhetag |  |  | 
| Sonntag | 120 min mit je 2 min Pause alle 20 min | langsamer Dauerlauf | 70-75 % | 
Woche 9
| Wochentag | Distanz | Intensität | HFmax | 
|---|---|---|---|
| Montag | Ruhetag |  |  | 
| Dienstag | 30 min | lockerer Dauerlauf | 80 % | 
| Mittwoch | Ruhetag |  |  | 
| Donnerstag | 4 x 5 min schnell mit je 4 min Pause | zzgl. je 10 min Ein- und Auslaufen | |
| Freitag | Ruhetag |  |  | 
| Samstag | Ruhetag |  |  | 
| Sonntag | 60 min | langsamer Dauerlauf | 70-75 % | 
Woche 10
| Wochentag | Distanz | Intensität | HFmax | 
|---|---|---|---|
| Montag | Ruhetag |  |  | 
| Dienstag | 30 min | lockerer Dauerlauf | 80 % | 
| Mittwoch | 3 km | zzgl. je 5 min Ein- und Auslaufen | Halbmarathon-Tempo | 
| Donnerstag | Ruhetag |  |  | 
| Freitag | 10 min. inkl. 2 Steigerungsläufe | langsamer Dauerlauf | 70-75 % | 
| Samstag |  |  |  | 
| Sonntag | Halbmarathon mit je 2 min Pause alle 20 min | Wettkampf |  |